Difference between revisions of "Bestellingen/Details"
(Created page with "<div class="mw-parser-output"> <span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">U kunt het detail van een bestelling beki...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <div class="mw-parser-output"> | + | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> |
+ | [[File:Fleche gauche.png|30x30px|link=https://ordndep.com/wikiforcash/index.php/Bestellingen]] [[File:Accueil.png|30x30px|link=https://ordndep.com/wikiforcash/index.php/Main_Page]] | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
<span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">U kunt het detail van een bestelling bekijken op het scherm 'Overzicht van de bestellingen' of het scherm opvolging en bewerking van bestellingen' door:</span></span></span> | <span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">U kunt het detail van een bestelling bekijken op het scherm 'Overzicht van de bestellingen' of het scherm opvolging en bewerking van bestellingen' door:</span></span></span> | ||
*<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">'Tonen' te selecteren in het afrolmenu van mogelijke acties en dan te klikken op 'OK',</span></span></span></span> | *<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">'Tonen' te selecteren in het afrolmenu van mogelijke acties en dan te klikken op 'OK',</span></span></span></span> | ||
*<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">of rechtstreeks op de bestelreferentie in de lijst te klikken.</span></span></span></span> | *<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">of rechtstreeks op de bestelreferentie in de lijst te klikken.</span></span></span></span> | ||
− | | + | |
− | <span style="line-height:normal">'''''<span style="font-size:13.5pt" lang="ES"><span style="font-family: | + | <span style="line-height:normal">'''''<span style="font-size:13.5pt" lang="ES"><span style="font-family:"><span style="color:black">Vóór reconciliatie met de leveringsgegevens</span></span></span>'''''</span> |
<span style="line-height:normal">'''<span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">Vanaf het scherm 'Detail van een bestelling'</span></span>'''<span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">en afhankelijk van haar status, kan de bestelling met meerdere actieknoppen worden beheerd.</span></span><span style="font-size:12.0pt" lang="ES"><span style="color:black">Zo:</span></span></span> | <span style="line-height:normal">'''<span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">Vanaf het scherm 'Detail van een bestelling'</span></span>'''<span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">en afhankelijk van haar status, kan de bestelling met meerdere actieknoppen worden beheerd.</span></span><span style="font-size:12.0pt" lang="ES"><span style="color:black">Zo:</span></span></span> | ||
Line 11: | Line 15: | ||
*<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">voor de nog niet verstuurde bestellingen met status 'Te valideren' of 'Gevalideerd';</span></span></span></span> | *<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">voor de nog niet verstuurde bestellingen met status 'Te valideren' of 'Gevalideerd';</span></span></span></span> | ||
− | [[File:Details-NL-Capture1.PNG]] | + | [[File:Details-NL-Capture1.PNG|RTENOTITLE]] |
| | ||
− | [[File:Details-NL-Capture2.PNG]] | + | [[File:Details-NL-Capture2.PNG|RTENOTITLE]] |
| | ||
Line 29: | Line 33: | ||
*<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">1/ Niet uitgevoerde levering: een niet-gereconcilieerde bestelling kan worden verklaard als ze niet werd geleverd (slecht weer, overval, staking, weigering van de bank ...).</span></span></span></span> | *<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">1/ Niet uitgevoerde levering: een niet-gereconcilieerde bestelling kan worden verklaard als ze niet werd geleverd (slecht weer, overval, staking, weigering van de bank ...).</span></span></span></span> | ||
*<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">2/ Uitgevoerde levering: dit kan worden verklaard</span></span></span></span> <ul style="list-style-type:circle"> | *<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">2/ Uitgevoerde levering: dit kan worden verklaard</span></span></span></span> <ul style="list-style-type:circle"> | ||
− | |||
− | |||
</ul> </ul> | </ul> </ul> | ||
+ | *<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 72.0pt"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">als er verschillen op het niveau van de ophaalcode werden vastgesteld,</span></span></span></span> | ||
+ | *<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 72.0pt"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">of als de transporteur de bestelling heeft voorbereid en geleverd vóór de invoering ervan in Forc@sh.</span></span></span></span> | ||
+ | </ul> | ||
<span style="line-height:normal"> </span> | <span style="line-height:normal"> </span> | ||
Line 43: | Line 48: | ||
*<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">de commentaar met de eventuele verschillen of redenen van de niet-levering.</span></span></span></span> | *<span style="line-height:normal"><span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">de commentaar met de eventuele verschillen of redenen van de niet-levering.</span></span></span></span> | ||
− | <span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family: | + | <span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">[[File:Details-NL-Capture3.PNG|RTENOTITLE]]</span></span></span> |
− | <span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">Opmerking: manuele reconciliatie en statistische opvolging :</span></span></span> | + | <span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">Opmerking: manuele reconciliatie en statistische opvolging :</span></span></span> |
<span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">Het is niet verplicht om de manuele reconciliatiegegevens mee te delen in geval van niet-automatische reconciliatie na vijf werkdagen volgend op de gevraagde leveringsdatum. Maar dat laat wel toe de gegevens op te slaan en statistieken op te vragen die de realiteit weergeven.</span></span></span> | <span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">Het is niet verplicht om de manuele reconciliatiegegevens mee te delen in geval van niet-automatische reconciliatie na vijf werkdagen volgend op de gevraagde leveringsdatum. Maar dat laat wel toe de gegevens op te slaan en statistieken op te vragen die de realiteit weergeven.</span></span></span> | ||
Line 51: | Line 56: | ||
<span style="line-height:normal"> </span> | <span style="line-height:normal"> </span> | ||
− | <span style="line-height:normal">'''''<span style="font-size:13.5pt" lang="NL-BE"><span style="font-family: | + | <span style="line-height:normal">'''''<span style="font-size:13.5pt" lang="NL-BE"><span style="font-family:"><span style="color:black">Na reconciliatie met de leveringsgegevens</span></span></span>'''''</span> |
− | <span style="line-height:normal">'''''<span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="font-family: | + | <span style="line-height:normal">'''''<span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="font-family:"><span style="color:black">Automatische reconciliatie</span></span></span>'''''</span> |
<span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">Via de weergave van een automatisch gereconcilieerde bestelling kunt u de details van de bestelling en de door de transporteur verschafte leveringsgegevens bekijken.</span></span><span style="font-size:12.0pt" lang="ES"><span style="color:black">Worden met name vermeld:</span></span></span> | <span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">Via de weergave van een automatisch gereconcilieerde bestelling kunt u de details van de bestelling en de door de transporteur verschafte leveringsgegevens bekijken.</span></span><span style="font-size:12.0pt" lang="ES"><span style="color:black">Worden met name vermeld:</span></span></span> | ||
Line 65: | Line 70: | ||
<span style="line-height:normal"><u><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">Voor een gereconcilieerde bestelling zonder verschil</span></span></u><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">worden de bestelde en geleverde bedragen als dusdanig weergegeven en de manuele reconciliatiegegevens (status van de bestelling, geleverd bedrag, leveringsdatum en commentaar) automatisch verstrekt zonder mogelijkheid tot wijziging.</span></span></span> | <span style="line-height:normal"><u><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">Voor een gereconcilieerde bestelling zonder verschil</span></span></u><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">worden de bestelde en geleverde bedragen als dusdanig weergegeven en de manuele reconciliatiegegevens (status van de bestelling, geleverd bedrag, leveringsdatum en commentaar) automatisch verstrekt zonder mogelijkheid tot wijziging.</span></span></span> | ||
− | <span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family: | + | <span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">[[File:Details-NL-Capture4.PNG|RTENOTITLE]] </span></span></span> |
<span style="line-height:normal"> </span> | <span style="line-height:normal"> </span> | ||
Line 71: | Line 76: | ||
<span style="line-height:normal"><u><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">Voor een geleverde bestelling met verschil</span></span></u><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">worden de geleverde bedragen en hoeveelheden die verschillen met de gevraagde bedragen en hoeveelheden met een rood kader gehighlight en worden de manuele reconciliatiegegevens automatisch verstrekt zonder mogelijkheid tot wijziging.</span></span></span> | <span style="line-height:normal"><u><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">Voor een geleverde bestelling met verschil</span></span></u><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">worden de geleverde bedragen en hoeveelheden die verschillen met de gevraagde bedragen en hoeveelheden met een rood kader gehighlight en worden de manuele reconciliatiegegevens automatisch verstrekt zonder mogelijkheid tot wijziging.</span></span></span> | ||
− | <span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family: | + | <span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">[[File:Details-NL-Capture5.PNG|RTENOTITLE]] </span></span></span> |
<span style="line-height:normal">'''<span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">Opmerking</span></span>'''<span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">: bij een bestelling van muntstukken wordt het aantal geleverde rollen nooit weergegeven noch in aanmerking genomen in de vergelijking met de bestelde bedragen.</span></span></span> | <span style="line-height:normal">'''<span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">Opmerking</span></span>'''<span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">: bij een bestelling van muntstukken wordt het aantal geleverde rollen nooit weergegeven noch in aanmerking genomen in de vergelijking met de bestelde bedragen.</span></span></span> | ||
Line 81: | Line 86: | ||
| | ||
− | <span style="line-height:normal">'''''<span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="font-family: | + | <span style="line-height:normal">'''''<span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="font-family:"><span style="color:black">Manuele reconciliatie</span></span></span>'''''</span> |
<span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">Via de weergave van een manueel gereconcilieerde bestelling kunt u de details van de initiële bestelling en de leveringsgegevens bekijken die door de beheerder of de gebruiker zijn ingevoerd, zoals de effectieve leverdatum en het geleverde totaalbedrag alsook de eventueel ingevoerde commentaar.</span></span></span> | <span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">Via de weergave van een manueel gereconcilieerde bestelling kunt u de details van de initiële bestelling en de leveringsgegevens bekijken die door de beheerder of de gebruiker zijn ingevoerd, zoals de effectieve leverdatum en het geleverde totaalbedrag alsook de eventueel ingevoerde commentaar.</span></span></span> | ||
Line 89: | Line 94: | ||
<span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">Zo verschijnen, in het geval van de hieronder manueel gereconcilieerde bestelling, de details van de geleverde bedragen en hoeveelheden niet op het scherm.</span></span></span> | <span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="color:black">Zo verschijnen, in het geval van de hieronder manueel gereconcilieerde bestelling, de details van de geleverde bedragen en hoeveelheden niet op het scherm.</span></span></span> | ||
− | <span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family: | + | <span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">[[File:Details-NL-Capture6.PNG|RTENOTITLE]] </span></span></span> |
<span style="line-height:normal"> Als er verschillen worden vastgesteld tussen de gevraagde en de effectieve leveringsdatum alsook tussen het bestelde en het geleverde totaalbedrag, worden die net zoals voor de automatisch gereconcilieerde bestellingen in rood gehighlight met het gegeven 'Afwijking' op 'Ja' in de lijst van opgeslagen bestellingen weergegeven op het scherm 'Follow-up en aanpassen van bestellingen</span> | <span style="line-height:normal"> Als er verschillen worden vastgesteld tussen de gevraagde en de effectieve leveringsdatum alsook tussen het bestelde en het geleverde totaalbedrag, worden die net zoals voor de automatisch gereconcilieerde bestellingen in rood gehighlight met het gegeven 'Afwijking' op 'Ja' in de lijst van opgeslagen bestellingen weergegeven op het scherm 'Follow-up en aanpassen van bestellingen</span> | ||
− | <span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family: | + | <span style="line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">[[File:Details-NL-Capture7.PNG|RTENOTITLE]] </span></span></span> |
| | ||
− | </div> | + | </div> </div> |
Revision as of 11:55, 23 August 2018
U kunt het detail van een bestelling bekijken op het scherm 'Overzicht van de bestellingen' of het scherm opvolging en bewerking van bestellingen' door:
- 'Tonen' te selecteren in het afrolmenu van mogelijke acties en dan te klikken op 'OK',
- of rechtstreeks op de bestelreferentie in de lijst te klikken.
Vóór reconciliatie met de leveringsgegevens
Vanaf het scherm 'Detail van een bestelling'en afhankelijk van haar status, kan de bestelling met meerdere actieknoppen worden beheerd.Zo:
- voor de nog niet verstuurde bestellingen met status 'Te valideren' of 'Gevalideerd';
- voor bestellingen die zijn verwijderd of niet door de bank zijn behandeld (status 'Geannuleerd' of 'Verworpen') worden enkel de knoppen 'Verlaten', 'herhalen' en 'Afdrukken' weergegeven;
- voor bestellingen met de status 'Verstuurd' minder dan vijf werkdagen na de gevraagde leverdatum worden enkel de knoppen 'Verlaten', 'herhalen' en 'Afdrukken' weergegeven;
- voor bestellingen met status 'Verstuurd' meer dan vijf werkdagen na de gevraagde leverdatum worden de knoppen 'Verlaten', 'Wijzigen', 'herhalen' en 'Afdrukken' weergegeven.
Opmerking: geval van niet-automatische reconciliatie in Forc@sh:
- 1/ Niet uitgevoerde levering: een niet-gereconcilieerde bestelling kan worden verklaard als ze niet werd geleverd (slecht weer, overval, staking, weigering van de bank ...).
- 2/ Uitgevoerde levering: dit kan worden verklaard
- als er verschillen op het niveau van de ophaalcode werden vastgesteld,
- of als de transporteur de bestelling heeft voorbereid en geleverd vóór de invoering ervan in Forc@sh.
</ul>
Met de knop 'Wijzigen' kunt u manueel de leveringsgegevens invoeren vanaf de vijfde werkdag na de gewenste leverdatum.
U kunt dan een van de volgende gegevens vermelden:
- de status van de bestelling (door haar te veranderen van 'Verstuurd' naar 'Geleverd' of 'Niet geleverd');
- het geleverde bedrag en de effectieve leverdatum;
- de commentaar met de eventuele verschillen of redenen van de niet-levering.
Opmerking: manuele reconciliatie en statistische opvolging :
Het is niet verplicht om de manuele reconciliatiegegevens mee te delen in geval van niet-automatische reconciliatie na vijf werkdagen volgend op de gevraagde leveringsdatum. Maar dat laat wel toe de gegevens op te slaan en statistieken op te vragen die de realiteit weergeven.
Na reconciliatie met de leveringsgegevens
Automatische reconciliatie
Via de weergave van een automatisch gereconcilieerde bestelling kunt u de details van de bestelling en de door de transporteur verschafte leveringsgegevens bekijken.Worden met name vermeld:
- het bestelnummer, de status en het type;
- de traceerbaarheidsgegevens op het niveau van de referentie, de aanmaak, de validatie, het doorgeven en de levering van de bestelling;
- de gevraagde leveringsdatum en de effectieve leveringsdatum;
- de bestelde waarden, hoeveelheden en bedragen versus de geleverde hoeveelheden en bedragen;
- eventueel een commentaar, met name bij verschil tussen de gevraagde en de effectieve leverdatum en/of tussen de bestelde en de geleverde bedragen.
Voor een gereconcilieerde bestelling zonder verschilworden de bestelde en geleverde bedragen als dusdanig weergegeven en de manuele reconciliatiegegevens (status van de bestelling, geleverd bedrag, leveringsdatum en commentaar) automatisch verstrekt zonder mogelijkheid tot wijziging.
Voor een geleverde bestelling met verschilworden de geleverde bedragen en hoeveelheden die verschillen met de gevraagde bedragen en hoeveelheden met een rood kader gehighlight en worden de manuele reconciliatiegegevens automatisch verstrekt zonder mogelijkheid tot wijziging.
Opmerking: bij een bestelling van muntstukken wordt het aantal geleverde rollen nooit weergegeven noch in aanmerking genomen in de vergelijking met de bestelde bedragen.
Een verschil tussen de gevraagde en effectieve leverdatum wordt enkel gehighlight op de lijst met de bestellingen in het scherm 'Follow-up en aanpassen van bestellingen'.
Indien er bij de automatische reconciliatie van een bestelling verschillen werden vastgesteld tussen de gevraagde en de effectieve leveringsdatum en/of tussen de bestelde en de geleverde bedragen, worden deze verschillen gehighlight in rood, met het gegeven 'Afwijking' op 'Ja' in de lijst van opgeslagen bestellingen weergegeven op het scherm “opvolging en bewerking” van bestellingen'.
Manuele reconciliatie
Via de weergave van een manueel gereconcilieerde bestelling kunt u de details van de initiële bestelling en de leveringsgegevens bekijken die door de beheerder of de gebruiker zijn ingevoerd, zoals de effectieve leverdatum en het geleverde totaalbedrag alsook de eventueel ingevoerde commentaar.
Zo verschijnen, in het geval van de hieronder manueel gereconcilieerde bestelling, de details van de geleverde bedragen en hoeveelheden niet op het scherm.
Als er verschillen worden vastgesteld tussen de gevraagde en de effectieve leveringsdatum alsook tussen het bestelde en het geleverde totaalbedrag, worden die net zoals voor de automatisch gereconcilieerde bestellingen in rood gehighlight met het gegeven 'Afwijking' op 'Ja' in de lijst van opgeslagen bestellingen weergegeven op het scherm 'Follow-up en aanpassen van bestellingen