Difference between revisions of "Statistieken"
 (Created page with "<div class="mw-parser-output"> <span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="font-family:" arial","sans-serif""=""><span style="color:black">Deze optie is toegankel...")  | 
				|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | <div class="mw-parser-output">  | + | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">  | 
| − | <  | + | [[File:Accueil.png|30x30px|link=https://ordndep.com/wikiforcash/index.php/Main_Page]]  | 
| − | + | <span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="font-family:"><span style="color:black">Deze optie is toegankelijk voor het profiel “Beheerder”. Er kunnen statistieken aangemaakt worden voor volgende keuzes;</span></span></span>  | |
| − | *<span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="font-family:  | + | |
| − | *<span style="font-size:12.0pt" lang="EN-GB"><span style="font-family:  | + | *<span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="font-family:"><span style="color:black">Stortingen / Bestellingen</span></span></span>    | 
| − | *<span style="font-size:12.0pt" lang="EN-GB"><span style="font-family:  | + | *<span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="font-family:"><span style="color:black">Biljetten / munten (Kits kunnen niet in België)</span></span></span>    | 
| + | *<span style="font-size:12.0pt" lang="EN-GB"><span style="font-family:"><span style="color:black">Type : volumes / frequentie of reconciliatie</span></span></span>    | ||
| + | *<span style="font-size:12.0pt" lang="EN-GB"><span style="font-family:"><span style="color:black">Per periode</span></span></span>    | ||
   |    | ||
| − | [[File:Statistiken 1.PNG]]  | + | [[File:Statistiken 1.PNG|RTENOTITLE]]  | 
| − | <span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="font-family:  | + | <span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="font-family:">Er zijn dus 8 keuzes en 8 verschillende opzoekingen mogelijk afhankelijk van de gemaakte keuzes;</span></span>  | 
*<span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE">Storting / Biljetten / Volumes – Frequentie</span></span>    | *<span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE">Storting / Biljetten / Volumes – Frequentie</span></span>    | ||
| Line 22: | Line 24: | ||
*<span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt" lang="EN"><span style="color:black">Betellingen / Munten / Reconciliatie</span></span></span>    | *<span style="tab-stops:list 36.0pt"><span style="font-size:12.0pt" lang="EN"><span style="color:black">Betellingen / Munten / Reconciliatie</span></span></span>    | ||
| − | <span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="font-family:  | + | <span style="font-size:12.0pt" lang="NL-BE"><span style="font-family:"><span style="color:black">Het resultaat kan naar excel geëxporteerd worden of kunt u afdrukken</span></span></span>  | 
| − | [[File:Statistiken 2.PNG]]  | + | [[File:Statistiken 2.PNG|RTENOTITLE]]  | 
   |    | ||
   |    | ||
| − | </div>  | + | </div> </div>  | 
Revision as of 14:17, 5 November 2018
Deze optie is toegankelijk voor het profiel “Beheerder”. Er kunnen statistieken aangemaakt worden voor volgende keuzes;
- Stortingen / Bestellingen
 - Biljetten / munten (Kits kunnen niet in België)
 - Type : volumes / frequentie of reconciliatie
 - Per periode
 
Er zijn dus 8 keuzes en 8 verschillende opzoekingen mogelijk afhankelijk van de gemaakte keuzes;
- Storting / Biljetten / Volumes – Frequentie
 - Storting / Munten / Volumes – Frequentie
 - Storting / Biljetten / Reconciliatie
 - Storting / Munten / Reconciliatie
 - Bestelling / Biljetten / Volumes – Frequentie
 - Bestellingen / Munten / Volumes – Frequentie
 - Bestellingen / Biljetten / Reconciliatie
 - Betellingen / Munten / Reconciliatie
 
Het resultaat kan naar excel geëxporteerd worden of kunt u afdrukken