|
|
(8 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | + | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> |
− | [[File:Accueil.png|30x30px|link=https://ordndep.com/wikiforcash/index.php/Main_Page]] | + | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">[[File:Accueil.png|30x30px|Accueil.png|link=https://forcash.bnpparibas//wikiforcash/index.php/Main_Page]]</span></span> |
| | | |
− |
| + | Une mise à jour Forcash arrive le 16/06/2020 ! |
− | | |
− | <u><span style="font-size: large;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Contenu des évolutions liées à la V6 - Forcash:</span></span></span></u>
| |
− | | |
− | <font face="helv"><font size="2"><font face="helv"><font size="2">AME</font></font></font></font><font face="helv"><font size="2"><font face="helv"><font size="2">LIORATION DE L’OFFRE POUR LES CLIENTS :</font></font></font></font>
| |
− | | |
− | <font face="symbol"><font size="3"><font face="symbol"><font size="3">·</font></font></font></font><font face="helv"><font size="2"><font face="helv"><font size="2">Création d’un plafond et seuil nombre de billets pour les commandes</font></font></font></font>
| |
− | | |
− | <font face="symbol"><font size="3"><font face="symbol"><font size="3">·</font></font></font></font><font face="helv"><font size="2"><font face="helv"><font size="2">Création d’un MediaWiki (Aide en Ligne)</font></font></font></font>
| |
− | | |
− | <font face="symbol"><font size="3"><font face="symbol"><font size="3">·</font></font></font></font><font face="helv"><font size="2"><font face="helv"><font size="2">Amélioration de l’interface utilisateur, modification de libellés</font></font></font></font>
| |
− | | |
− | <font face="symbol"><font size="3"><font face="symbol"><font size="3">·</font></font></font></font><font face="helv"><font size="2"><font face="helv"><font size="2">Suivi des commandes et des versements pour les profils « Utilisateur magasin »</font></font></font></font>
| |
− | | |
− |
| |
− | | |
− |
| |
− | | |
− | '''<u><font color="#000000"><font face="calibri"><font size="3">VERBETERING VAN HET AANBOD VOOR DE KLANTEN</font></font></font></u>'''
| |
− | | |
− |
| |
− | | |
− | #<font face="calibri"><font color="#000000"><font size="3">Creatie van een plafond of drempel voor het aantal biljetten per bestelling</font></font></font>
| |
− | <ol style="list-style-type: upper-alpha;">
| |
− | <li><font face="calibri"><font color="#000000"><font size="3">Toepassingsgebied</font></font></font></li>
| |
− | </ol>
| |
− | | |
− | *<font color="#000000"><font face="calibri"><font size="3">Alle landen</font></font></font>
| |
− | *<font color="#000000"><font face="calibri"><font size="3">Alle gebruikersprofielen</font></font></font>
| |
− | <ol start="2" style="list-style-type: upper-alpha;">
| |
− | <li><font face="calibri"><font color="#000000"><font size="3">Werking</font></font></font></li>
| |
− | </ol>
| |
− | | |
− | <font face="calibri"><font size="3"><font color="#000000">Mogelijkheid om een drempel of plafond te voorzien met een maximum aantal biljetten die kunnen besteld worden.</font></font><font color="#000000"><font size="3">Er is een controlefunctie met een foutmelding indien dit plafond of deze drempel wordt overschreden bij de bestelling.</font></font></font>
| |
− | | |
− | <font color="#000000"><font face="calibri"><font size="3">Als deze drempel wordt overschreden, kan de bestelling enkel worden gevalideerd door een profiel beheerder/valideerder</font></font></font>
| |
− | | |
− |
| |
− | <ol start="2">
| |
− | <li><font face="calibri"><font color="#000000"><font size="3">Creatie van een MediaWiki (nederlandstalige versie is in ontwikkeling)</font></font></font></li>
| |
− | </ol>
| |
− | <ol style="list-style-type: upper-alpha;">
| |
− | <li><font face="calibri"><font color="#000000"><font size="3">Toepassingsgebied</font></font></font></li>
| |
− | </ol>
| |
− | | |
− | *<font color="#000000"><font face="calibri"><font size="3">Alle landen</font></font></font>
| |
− | *<font color="#000000"><font face="calibri"><font size="3">Alle gebruikersprofielen</font></font></font>
| |
− | | |
− |
| |
− | <ol start="2" style="list-style-type: upper-alpha;">
| |
− | <li><font face="calibri"><font color="#000000"><font size="3">Werking</font></font></font></li>
| |
− | </ol>
| |
− | | |
− | <font color="#000000"><font face="calibri"><font size="3">De documentatie voor de klant evolueert voortdurend en zal voortaan terug te vinden zijn onder vorm van een MediaWiki beschikbaar in het Frans, Nederlands (binnenkort) en het Engels (binnenkort)</font></font></font>
| |
− | | |
− |
| |
− | <ol start="3">
| |
− | <li><font face="calibri"><font color="#000000"><font size="3">.Verbetering van de gebruikersinterface, wijziging van benaming van functies</font></font></font></li>
| |
− | </ol>
| |
− | | |
− | <font face="calibri"><font size="3"><font color="#000000">3.1</font></font><font color="#000000"><font size="3">Toepassingsgebied</font></font></font>
| |
− | | |
− | *<font color="#000000"><font face="calibri"><font size="3">Alle landen</font></font></font>
| |
− | *<font color="#000000"><font face="calibri"><font size="3">Alle gebruikersprofielen</font></font></font>
| |
− | | |
− |
| |
− | | |
− | <font color="#000000"><font face="calibri"><font size="3">3.2.Werking</font></font></font>
| |
− | | |
− | <font face="calibri"><font size="3"><font color="#000000">•</font></font><font color="#000000"><font size="3">Desactivatie van de niet-actieve tabs en opties.</font></font></font>
| |
− | | |
− | <font size="3"><font color="#000000"><font face="calibri">Om de navigatie te verbeteren is de zichtbaarheid van de functies aangepast aan het profiel van de gebruiker. Een gebruiker die enkel toegang heeft tot de stortingen zal geen toegang meer hebben tot de functie bestellingen.</font></font></font>
| |
− | | |
− | | |
| | | |
− | <font face="calibri"><font size="3"><font color="#000000">•</font></font><font color="#000000"><font size="3">De benaming van sommige functies is gewijzigd om een betere intuïtieve navigatie toe te laten</font></font></font>
| + | Quoi de neuf ? |
| | | |
− |
| + | *Une navigation plus optimisée entre les différentes pages |
| + | *Des corrections de traductions erronées |
| + | *Une correction du format d'export des fichiers Excel sur le navigateur Firefox |
| | | |
− | | + | Pour la Belgique : |
− | <ol start="4">
| |
− | <li><font face="calibri"><font color="#000000"><font size="3">Opvolging van de bestellingen en stortingen voor de profielen “Gebruiker Winkel”.</font></font></font></li>
| |
− | </ol>
| |
− | <ol style="list-style-type: upper-alpha;">
| |
− | <li><font face="calibri"><font color="#000000"><font size="3">Toepassingsgebied</font></font></font></li>
| |
− | </ol>
| |
| | | |
− | *<font color="#000000"><font face="calibri"><font size="3">Alle landen</font></font></font> | + | *Il serait désormais possible pour une commande d'être validée, annulée ou modifiée jusqu'à l'heure du cut-off sur Forcash |
− | *<font color="#000000"><font face="calibri"><font size="3">Profiel Gebruiker</font></font></font> | + | *Les cut-off pour passer les commandes ont changé. Au regard de l'activité limitée des transporteurs de fonds suite aux impératives sanitaires du Covid-19, les cut-off sont les suivants : |
− | <ol start="2" style="list-style-type: upper-alpha;">
| + | **Une commande standard peut être créée, modifiée, annulée ou validée jusqu'au J-2 à 4h50 du matin |
− | <li><font face="calibri"><font color="#000000"><font size="3">Werking</font></font></font></li>
| + | **Une commande urgente peut être céée, modifiée, annulée ou validée jusqu'au J-2 à 10h30 du matin |
− | </ol>
| |
| | | |
− | <font face="calibri"><font color="#000000"><font size="3">De gebruikers met het profiel Gebruiker hebben voortaan toegang tot de functionaliteit “Opvolging en bewerking van bestellingen” en “Opvolging van de stortingen “</font></font></font>
| + | Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec votre Cash Management Officer ou personne de contact habituel. |
| | | |
− | | + | Très cordialement, |
− | <ol start="5">
| |
− | <li><font face="calibri"><font color="#000000"><font size="3">Parameters</font></font></font></li>
| |
− | </ol>
| |
− | <ol style="list-style-type: upper-alpha;">
| |
− | <li><font face="calibri"><font color="#000000"><font size="3">Toepassingsgebied</font></font></font></li>
| |
− | </ol>
| |
| | | |
− | *<font color="#000000"><font face="calibri"><font size="3">Alle landen</font></font></font>
| + | L'équipe Forcash |
− | *<font color="#000000"><font face="calibri"><font size="3">Profiel beheerder die gebruikers kan creeëren</font></font></font>
| |
− | <ol start="2" style="list-style-type: upper-alpha;">
| |
− | <li><font face="calibri"><font color="#000000"><font size="3">Werking</font></font></font></li>
| |
− | </ol>
| |
− | | |
− | <font color="#000000"><font face="calibri"><font size="3">Om makkelijker nieuwe gebruikers aan te maken, is het nu mogelijk om een gebruiker te kopiëren en op basis daarvan een nieuwe gebruiker aan te maken.</font></font></font>
| |
| | | |
| | | |
− | <ol start="6">
| |
− | <li><font face="calibri"><font color="#000000"><font size="3">Bij het overzicht van de bestellingen en stortingen kan er nu ook gezocht worden op verkooppunten die niet meer actief zijn</font></font></font></li>
| |
− | </ol>
| |
− | <ol style="list-style-type: upper-alpha;">
| |
− | <li><font face="calibri"><font color="#000000"><font size="3">Toepassingsgebied</font></font></font></li>
| |
− | </ol>
| |
− |
| |
− | *<font color="#000000"><font face="calibri"><font size="3">Alle landen, alle gebruikersprofielen</font></font></font>
| |
− | <ol start="2" style="list-style-type: upper-alpha;">
| |
− | <li><font face="calibri"><font color="#000000"><font size="3">Werking</font></font></font></li>
| |
− | </ol>
| |
| | | |
− | <font color="#000000"><font face="calibri"><font size="3">Er is een tab actief (ja/nee) toegevoegd</font></font></font> | + | <span style="font-size:small;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="line-height: 115%;"><font color="#000000">Pour accéder à la notice GDPR relative à la protection de vos données personnelles, veuillez cliquer sur le lien « GDPR » situé en bas des écrans Forcash.</font></span></span></span> |
− | </div> </div> | + | </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> |